.:Tabla de Posiciones - Torneo Clausura '08

TABLA DE POSICIONES

Equipo PTS J G E P GF GC DIF
River Plate 43 19 13 4 2 29 13 16
Boca Juniors 39 19 11 6 2 33 15 18
Estudiantes (LP) 39 19 11 6 2 29 16 13
San Lorenzo 35 19 11 2 6 30 21 9
Vélez Sarsfield 32 19 9 5 5 24 17 7
Independiente 31 19 8 7 4 25 15 10
Argentinos Jrs. 30 19 9 3 7 23 24 -1
Newell's Old Boys 29 19 8 5 6 21 19 2
Rosario Central 27 19 7 6 6 26 23 3
Arsenal 25 19 7 4 8 22 24 -2
Colón (Santa Fe) 23 19 6 5 8 25 27 -2
Banfield 22 19 6 4 9 35 36 -1
Huracán  22 19 5 7 7 15 17 -2
Tigre 22 19 6 4 9 24 37 -13
Olimpo (BB)  20 19 6 2 11 21 32 -11
Lanús 18 19 5 3 11 26 39 -13
Gimnasia (LP) 17 19 4 5 10 19 26 -7
San Martín (SJ) 17 19 5 2 12 20 30 -10
Gimnasia (Jujuy) 15 19 2 9 8 20 28 -8
RACING CLUB 15 19 2 9 8 14 22 -8

PROMEDIOS DE DESCENSO
Equipo 05/06 06/07 07/08 PTS PDS Prom
Boca Juniors 83 83 70 236 114 2,070
Estudiantes (LP) 52 81 69 202 114 1,772
River Plate 62 71 66 199 114 1,746
San Lorenzo 56 73 64 193 114 1,693
Lanús 58 59 56 173 114 1,518
Vélez Sarsfield 58 56 59 173 114 1,518
Independiente 55 57 59 171 114 1,500
Tigre 0 0 56 56 38 1,474
Argentinos Jrs. 50 46 61 157 114 1,377
Arsenal 44 62 51 157 114 1,377
Huracán  0 0 52 52 38 1,368
Banfield 59 39 54 152 114 1,333
Gimnasia (LP) 69 40 36 145 114 1,272
Newell's Old Boys 51 35 56 142 114 1,246
Rosario Central 45 52 41 138 114 1,211
Colón (Santa Fe) 46 46 45 137 114 1,202
RACING CLUB 44 49 40 133 114 1,167
Gimnasia (Jujuy) 51 43 35 129 114 1,132
Olimpo (BB)  0 0 42 42 38 1,105
San Martín (SJ) 0 0 35 35 38 0,921

A LAS COPAS
Equipo PTS Dif. Gol
Boca Juniors 70 32
Estudiantes (LP) 69 21
River Plate 66 14
San Lorenzo 64 11
Argentinos Jrs. 61 8
Independiente 59 20
Vélez Sarsfield 59 7
Lanús 56 0
Newell's Old Boys 56 -4
Tigre 56 -5
Banfield 54 0
Huracán  52 0
Arsenal 51 -7
Colón (Santa Fe) 45 -5
Olimpo (BB)  42 -17
Rosario Central 41 -9
RACING CLUB 40 -9
Gimnasia (LP) 36 -19
Gimnasia (Jujuy) 35 -17
San Martín (SJ) 35 -21

GOLEADORES
Jugador Club Goles
CVITANICH, Darío Banfield 13
PALERMO, Martín Boca Jrs. 10
BRAVO, Martín San Martín (SJ) 9
BUONANOTTE, Diego River Plate 9
DENIS, Germán Independiente 9
SALCEDO, Santiago Newell's O.B. 9
LEGUIZAMÓN, Luciano Arsenal 8
RAMIREZ, Rubén Colón (Sta.Fe) 8
CARRANZA, César Gimnasia (Jujuy) 7
MONTENEGRO, Daniel Independiente 7
SAVA, Facundo RACING CLUB 4
AVALOS, Erwin RACING CLUB 2
MORALEZ, Maxi RACING CLUB 2
SOSA, Franco RACING CLUB 2
CHATRUC, José RACING CLUB 1
NAVIA, Reinaldo RACING CLUB 1

DESCENSO: Descienden directamente los últimos dos de la tabla.
Los que ocupen los puestos 17° y 18°, jugarán la promoción con equipos del Nacional.

Web
racing.com.ar
 .:Ultimo partido
1-0
Domingo 29/6
Más Info
 .:Próximo partido
VS
Entre el 8 y 10 de agosto
Cancha: Racing Club
Más Info
 .:El fixture
F.
Loc
Vis
Res
1
RAC
OLI
2
BAN
RAC
3
RAC
GEJ
4
NOB
RAC
5
RAC
SLO
6
RIV
RAC
7
RAC
EST
8
RAC
SMA
9
VEL
RAC
10
RAC
ARS
11
LAN
RAC
12
RAC
TIG
13
ROS
RAC
14
RAC
ARG
15
BOC
RAC
16
RAC
GIM
17
IND
RAC
18
RAC
HUR
19
COL
RAC